検査件数、発見がん数について
2022年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 1020件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1625件 |
全大腸内視鏡検査 | 299件 |
早期胃がん | 4例 |
早期大腸がん | 2例 |
進行大腸がん | 4例 |
2021年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 1040件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1617件 |
全大腸内視鏡検査 | 323件 |
早期食道がん | 1例 |
早期胃がん | 12例 |
進行胃がん | 3例 |
早期大腸がん | 10例 |
進行大腸がん | 4例 |
胆管細胞がん | 1例 |
膵臓がん | 1例 |
2020年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 899件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1526件 |
下部消化管内視鏡検査 | 278件 |
早期食道がん | 1例 |
早期胃がん | 5例 |
進行胃がん | 2例 |
早期大腸がん | 2例 |
進行大腸がん | 5例 |
2019年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 958件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1566件 |
下部消化管内視鏡検査 | 310件 |
早期胃がん | 4例 |
早期大腸がん | 4例 |
進行大腸がん | 2例 |
2018年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 983件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1494件 |
下部消化管内視鏡検査 | 302件 |
早期胃がん | 5例 |
進行胃がん | 1例 |
早期大腸がん | 8例 |
膵臓がん | 1例 |
2017年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 1015件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1502件 |
下部消化管内視鏡検査 | 313件 |
早期食道がん | 2例 |
早期胃がん | 7例 |
早期大腸がん | 7例 |
進行大腸がん | 2例 |
2016年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 1026件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1470件 |
下部消化管内視鏡検査 | 281件 |
早期喉頭がん | 1例 |
早期食道がん | 1例 |
早期胃がん | 10例 |
進行胃がん | 2例 |
早期大腸がん | 2例 |
進行大腸がん | 10例 |
肝細胞がん | 1例 |
腎がん | 1例 |
2015年の検査件数、発見がん数について
腹部超音波検査 | 901件 |
上部消化管内視鏡検査 | 1272件 |
下部消化管内視鏡検査 | 272件 |
咽頭がん | 1例 |
早期食道がん | 3例 |
早期胃がん | 8例 |
早期大腸がん | 5例 |
進行大腸がん | 2例 |
切除可能な膵臓がん | 1例 |